MCHC11F1CFNE2는 Freescale Semiconductor(현재 NXP Semiconductors의 일부)에서 제작한 8비트 마이크로컨트롤러입니다. 이 컨트롤러의 핀 기능과 사용 설명은 다음과 같습니다.
핀 기능 목록 및 설명
| 핀 번호 | 핀 이름 | 기능 설명 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | 디지털 전원 공급 |
| 2 | PD0/AN0 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 0 |
| 3 | PD1/AN1 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 1 |
| 4 | PD2/AN2 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 2 |
| 5 | PD3/AN3 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 3 |
| 6 | PD4/AN4 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 4 |
| 7 | PD5/AN5 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 5 |
| 8 | PD6/AN6 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 6 |
| 9 | PD7/AN7 | 일반 GPIO/아날로그 입력 채널 7 |
| 10 | RESET | 리셋 핀, 낮은 신호에서 활성화 |
| 11 | IRQ | 외부 인터럽트 요청, 낮은 신호에서 활성화 |
| 12 | XIRQ | 비마스크 가능한 인터럽트 요청, 낮은 신호에서 활성화 |
| 13 | PE0 | 일반 GPIO |
| 14 | PE1 | 일반 GPIO |
| 15 | PE2 | 일반 GPIO |
| 16 | PE3 | 일반 GPIO |
| 17 | PE4 | 일반 GPIO |
| 18 | PE5 | 일반 GPIO |
| 19 | PE6 | 일반 GPIO |
| 20 | PE7 | 일반 GPIO |
| 21 | VSS | 디지털 그라운드 |
| 22 | PC0/RxD | 일반 GPIO/시리얼 통신 수신 핀 |
| 23 | PC1/TxD | 일반 GPIO/시리얼 통신 송신 핀 |
| 24 | PC2/STRB | 일반 GPIO/스트로브 제어 |
| 25 | PC3/MISO | 일반 GPIO/SPI 입력 |
| 26 | PC4/MOSI | 일반 GPIO/SPI 출력 |
| 27 | PC5/SCK | 일반 GPIO/SPI 클록 |
| 28 | PC6/SS | 일반 GPIO/SPI 슬레이브 셀렉트 |
| 29 | PC7/TXD2 | 일반 GPIO/추가 시리얼 통신 송신 핀 |
| 30 | PA0 | 일반 GPIO |
| 31 | PA1 | 일반 GPIO |
| 32 | PA2 | 일반 GPIO |
| 33 | PA3 | 일반 GPIO |
| 34 | PA4 | 일반 GPIO |
| 35 | PA5 | 일반 GPIO |
| 36 | PA6 | 일반 GPIO |
| 37 | PA7 | 일반 GPIO |
| 38 | PB0/IC1 | 일반 GPIO/입력 캡처 1 |
| 39 | PB1/OC1 | 일반 GPIO/출력 비교 1 |
| 40 | PB2/OC2 | 일반 GPIO/출력 비교 2 |
| 41 | PB3/OC3 | 일반 GPIO/출력 비교 3 |
| 42 | PB4/OC4 | 일반 GPIO/출력 비교 4 |
| 43 | PB5/OC5 | 일반 GPIO/출력 비교 5 |
| 44 | PB6/OC6 | 일반 GPIO/출력 비교 6 |
| 45 | PB7/OC7 | 일반 GPIO/출력 비교 7 |
사용 설명
-
전원 관리:
- VDD 핀은 마이크로컨트롤러의 디지털 회로에 전원을 공급합니다.
- VSS 핀은 디지털 그라운드를 제공합니다.
-
리셋 및 인터럽트:
- RESET 핀을 통해 전체 시스템을 리셋할 수 있습니다. 이 핀은 낮은 신호에서 활성화됩니다.
- IRQ와 XIRQ는 각각 마스크 가능 및 비마스크 가능 인터럽트 요청 핀으로, 외부 이벤트에 대한 응답을 처리하는데 사용됩니다.
-
GPIO 구성:
- 모든 포트(A, B, C, D, E)는 일반 목적 입출력(GPIO)로 사용할 수 있으며, 필요에 따라 입력 또는 출력으로 설정할 수 있습니다.
-
통신 인터페이스:
- RxD와 TxD 핀은 기본 시리얼 통신(UART)을 지원하며, MISO, MOSI, SCK, SS 핀은 SPI 통신을 지원합니다.
-
입출력 제어:
- 여러 입력 캡처 및 출력 비교 핀이 내장되어 있어, 타이머 기능과 함께 복잡한 신호 제어를 수행할 수 있습니다.
실제 개발 과정에서는 해당 데이터시트를 참조하여 특정 애플리케이션에 적합한 설정과 전기적 특성을 확인하시기 바랍니다.
